<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opnar lausnir</title>
	<atom:link href="http://www.opnarlausnir.is/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opnarlausnir.is</link>
	<description>Opið efni í námi og kennslu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 22:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Solar System Scope</title>
		<link>http://www.opnarlausnir.is/2011/04/20/solar-system-scope/</link>
		<comments>http://www.opnarlausnir.is/2011/04/20/solar-system-scope/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framhaldsskóli]]></category>
		<category><![CDATA[Grunnskóli]]></category>
		<category><![CDATA[Leikskóli]]></category>
		<category><![CDATA[Stjörnufræði]]></category>
		<category><![CDATA[Séreignahugbúnaður]]></category>
		<category><![CDATA[Sérkennsla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opnarlausnir.is/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Solar System Scope er gagnvirkt þrívíddarlíkan af sólkerfinu okkar. Forritið er keyrt beint af netinu innan vefskoðara og hentar sérstaklega vel til nota með gagnvirkum töflum. Forritið hentar á öllum skólastigum. Lýsing Solar System Scope er eins og kjörið í kennslu. Þegar forritið er opnað í vefskoðara birtist sólkerfið í öllu sínu veldi og hægt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="inngangur">Solar System Scope er gagnvirkt þrívíddarlíkan af sólkerfinu okkar. Forritið er keyrt beint af netinu innan vefskoðara og hentar sérstaklega vel til nota með gagnvirkum töflum. Forritið hentar á öllum skólastigum.</p>
<p><span id="more-545"></span></p>
<h4>Lýsing</h4>
<p>Solar System Scope er eins og kjörið í kennslu. Þegar forritið er opnað í vefskoðara birtist sólkerfið í öllu sínu veldi og hægt er að ferðast fram og til baka um sólina og reikistjörnurnar átta með músina eina að vopni. Forritið er einnig einfalt í notkun og það er bæði fróðlegt og gaman að sýsla með sólkerfið á myndrænan og auðskiljanlegan hátt.</p>
<p>Hægt er að skoða einstaka reikistjörnu í návígi og mæla fjarlægðir á milli stjarna með þar til gerðuverkfæri. Hægt er að skoða sólkerfið með sólina sem miðpunkt (heliocentric) eða jörðina (geocentric). Þar að auki er hægt að kalla fram stjörnumerkin.</p>
<p>Solar System Scope býr einnig yfir flóknari eiginleikum og t.d. er hægt að skoða afstöðu himintunglanna á ákveðnum tíma. Þar að auki er hægt að setja allt kerfið af stað og horfa á kerfið á hreyfingu.</p>
<h4>Uppsetning</h4>
<p>Solar System Scope keyrir á Flash í gegnum hefðbundinn vefskoðara og krefst engrar sérstakrar uppsetningar nema hvað flash verður auðvitað að vera uppsett á viðkomandi vefskoðara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opnarlausnir.is/2011/04/20/solar-system-scope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talblöðrur við öll tækifæri</title>
		<link>http://www.opnarlausnir.is/2011/04/01/45-talblo%c3%b0rur/</link>
		<comments>http://www.opnarlausnir.is/2011/04/01/45-talblo%c3%b0rur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 21:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fréttir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opnarlausnir.is/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Það getur komið sér vel að eiga lager af vel teiknuðum talblöðrum. Hér eru 45 stykki sem hægt er að sækja og nýta án endurgjalds. Innskráningar er krafist en hún er ókeypis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Það getur komið sér vel að eiga lager af vel teiknuðum talblöðrum. <a href="http://www.articulate.com/rapid-elearning/over-45-free-speech-bubbles-to-make-your-e-learning-courses-talk">Hér eru 45 stykki sem hægt er að sækja</a> og nýta án endurgjalds. Innskráningar er krafist en hún er ókeypis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opnarlausnir.is/2011/04/01/45-talblo%c3%b0rur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoenix</title>
		<link>http://www.opnarlausnir.is/2011/01/02/phoenix/</link>
		<comments>http://www.opnarlausnir.is/2011/01/02/phoenix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 12:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framhaldsskóli]]></category>
		<category><![CDATA[Grunnskóli]]></category>
		<category><![CDATA[Myndmennt]]></category>
		<category><![CDATA[Myndvinnsla]]></category>
		<category><![CDATA[Séreignahugbúnaður]]></category>
		<category><![CDATA[Upplýsingatækni]]></category>
		<category><![CDATA[myndvinnsla]]></category>
		<category><![CDATA[teikniforrit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opnarlausnir.is/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Phoenix er netlægur hugbúnaður til myndvinnslu og hluti af Aviary svítunni svokölluðu. Phoenix er búið öllum algengustu verkfærum til teikninga eða myndvinnslu og vafalítið eitt af öflugri forritum sinnar tegundar. Notagildi Netlæg myndvinnsluforrit eins og Phoenix henta vel til einfaldrar myndvinnslu, s.s. minniháttar lagfæringa á myndum eða öðru slíku. Slíkur hugbúnaður þarfnast yfirleitt einskis annars [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Phoenix er netlægur hugbúnaður til myndvinnslu og hluti af Aviary svítunni svokölluðu. Phoenix er búið öllum algengustu verkfærum til teikninga eða myndvinnslu og vafalítið eitt af öflugri forritum sinnar tegundar.<br />
<span id="more-358"></span></p>
<h3>Notagildi</h3>
<p>Netlæg myndvinnsluforrit eins og Phoenix henta vel til einfaldrar myndvinnslu, s.s. minniháttar lagfæringa á myndum eða öðru slíku. Slíkur hugbúnaður þarfnast yfirleitt einskis annars en vefskoðara og nettengingar (helst öflugrar) og flest þeirra má nota endurgjaldslaust sem er auðvitað stór kostur. Phoenix er ríkulega búið fjölbreyttum verkfærum til myndvinnslu og nægilega öflugt til að vinna myndir bæði fyrir vefinn og prentað efni.</p>
<h3>Eiginleikar</h3>
<p>Phoenix stenst skiljanlega ekki samanburð við dýrkeypt myndvinnsluforrit á við Photoshop, en er engu að síður vel búið öflugum verkfærum til teikninga, myndvinnslu og textagerðar. Phoenix býður upp á lagskipta (e. layers) myndvinnslu, síur og valverkfæri svo fátt eitt sé nefnt.<br />
Mjög einfalt er að tengja Phoenix við algenga vefi eins og Flickr, Facebook eða Picasa og flytja inn myndir frá þeim. Slík vinnsla kallar hins vegar á notandaskráningu, en hún er óþörf þegar ætlunin er einungis að vinna einstaka myndir t.a.m. úr tölvu notandans.<br />
Einn af mest spennandi eiginleikum Phoenix felst í því að hægt er að tengja saman ólík forrit Aviary svítunnar í einni og sömu myndinni. Þannig er t.d. hægt að bæta við lagi (e. layer) í mynd sem unnin er í Phoenix en sem inniheldur vektormynd sem unnin er í Raven hugbúnaðinum.</p>
<h3>Notkun og viðmót</h3>
<p>Notendaviðmótið Phoenix er mjög aðgengilegt og þrátt fyrir að vera innblásið af Photoshop eins og svo margur sambærilegur hugbúnaður þá fara hönnuðir Phoenix einnig eigin leiðir og gefst það vel. Vandað og aðgengilegt notendaviðmót gerir því Phoenix að einstaklega góðum valkosti í skólastarfi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opnarlausnir.is/2011/01/02/phoenix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlauntR</title>
		<link>http://www.opnarlausnir.is/2011/01/02/flauntr/</link>
		<comments>http://www.opnarlausnir.is/2011/01/02/flauntr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 12:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grunnskóli]]></category>
		<category><![CDATA[Myndmennt]]></category>
		<category><![CDATA[Myndvinnsla]]></category>
		<category><![CDATA[Séreignahugbúnaður]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opnarlausnir.is/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[FlauntR er netlægt hugbúnaðarsafn sem inniheldur alls fimm forrit sem öll eiga það sameiginlegt að snúast um stafræna myndvinnslu. Hvert forrit hefur sína eigin virkni og vinna þau vel saman. Notagildi Ólíkt mörgum öðrum netbundnum myndvinnsluforrit þá er FlauntR fyrst og fremst ætlað til þess að gera einfaldar breytingar á ljósmyndum eða teikningum, s.s. stækka, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FlauntR er netlægt hugbúnaðarsafn sem inniheldur alls fimm forrit sem öll eiga það sameiginlegt að snúast um stafræna myndvinnslu. Hvert forrit hefur sína eigin virkni og vinna þau vel saman.<br />
<span id="more-356"></span></p>
<h3>Notagildi</h3>
<p>Ólíkt mörgum öðrum netbundnum myndvinnsluforrit þá er FlauntR fyrst og fremst ætlað til þess að gera einfaldar breytingar á ljósmyndum eða teikningum, s.s. stækka, minnka, laga rauð augu eða breyta litum. FlauntR má þar að auki nota til þess að setja allskonar skraut eða texta á myndir. Hér er því ekki um að ræða teikniforrit heldur myndvinnsluhugbúnað með mjög fastmótaðri virkni.</p>
<h3>Eiginleikar</h3>
<p>Hvert einstakt forrit í FlauntR svítunni hefur sína eigin eiginleika enda ætlað til ákveðinna, afmarkaðra verka.</p>
<p><a href="http://www.opnarlausnir.is/wp-content/uploads/2011/01/flauntr2.jpg" rel="shadowbox[post-356];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-392" title="flauntr2" src="http://www.opnarlausnir.is/wp-content/uploads/2011/01/flauntr2.jpg" alt="" width="595" height="168" /></a></p>
<p>FlauntR svítan samanstendur af eftirfarandi forritum:</p>
<ul>
<li><strong>stylR</strong><br />
til að ramma inn myndir eða búa til tímaritaforsíður og annað álíka.</li>
<li><strong>editR</strong><br />
til að breyta stærð og litum, laga rauð augu eða vinna með einfaldar síur.</li>
<li><strong>picasR</strong><br />
til að breyta litum og áferð mynda með einum smelli</li>
<li><strong>textrR</strong><br />
til að setja einfaldar skrautmyndir, form eða texta á myndir.</li>
<li><strong>profilR</strong><br />
til að setja saman myndir sem fylgja skráningu á vinsæla vefi, s.s. Blogger, Facebook, Flickr, imeem eða Twitter.</li>
</ul>
<p>Líkt og tíðkast við mörg önnur netbundin myndvinnsluforrit er einfalt að tengja FlauntR við algenga vefi, s.s. Flickr, Facebook eða Picasa og sækja myndir af þeim eða senda myndir til þeirra.</p>
<h3>Viðmót</h3>
<p>Notendaviðmót FlauntR venst ágætlega en mætti engu að síður vera aðgengilegra og þá sérstaklega þegar kemur að því að sækja eða vista myndir. Annars eru forritin öll með sambærilegt notendaviðmót og einfalda virkni. Oft þarf ekki nema einn smell til þess að að breyta myndum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opnarlausnir.is/2011/01/02/flauntr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splashup</title>
		<link>http://www.opnarlausnir.is/2011/01/02/splashup/</link>
		<comments>http://www.opnarlausnir.is/2011/01/02/splashup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 11:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grunnskóli]]></category>
		<category><![CDATA[Myndmennt]]></category>
		<category><![CDATA[Myndvinnsla]]></category>
		<category><![CDATA[Séreignahugbúnaður]]></category>
		<category><![CDATA[myndvinnsla]]></category>
		<category><![CDATA[teikniforrit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opnarlausnir.is/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Splashup er netlægt myndvinnsluforrit sem greinilega er innblásið af Photoshop eins og svo mörg önnur sambærileg forrit. Splashup inniheldur öll algengustu verkfærin til teikninga og/eða almennrar myndvinnslu og er bæði hraðvirkt og aðgengilegt. Notagildi Líkt og segja má um flest önnur netlæg myndvinnsluforrit þá hentar Splashup ágætlega til algengrar, einfaldrar  myndvinnslu. Forritið kemur ekki í [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Splashup er netlægt myndvinnsluforrit sem greinilega er innblásið af Photoshop eins og svo mörg önnur sambærileg forrit. Splashup inniheldur öll algengustu verkfærin til teikninga og/eða almennrar myndvinnslu og er bæði hraðvirkt og aðgengilegt.<br />
<span id="more-354"></span></p>
<h3>Notagildi</h3>
<p>Líkt og segja má um flest önnur netlæg myndvinnsluforrit þá hentar Splashup ágætlega til algengrar, einfaldrar  myndvinnslu. Forritið kemur ekki í staðinn fyrir dýrkeyptari hugbúnað eins og Photoshop en inniheldur engu að síður helstu tól og tæki til að klippa til eða framkvæma einfaldar breytingar á myndum, s.s. setja texta á myndir, stækka eða minnka eða breyta litum. Helsti kosturinn við Splashup og auðvitað önnur netlæg myndvinnsluforrit er að það er ókeypis og innan handan öllum sem hafa nettengingu.</p>
<h3>Eiginleikar</h3>
<p>Splashup inniheldur velflest algengustu verkfærin til stafrænnar myndvinnslu en er fátækara af stillimöguleikum en mörg sambærileg forrit. Splashup</p>
<p>Splashup má tengja við algenga vefi, s.s. Facebook, Flickr, Picasa, SmugMug og Photobucket og sækja þaðan og senda myndir.</p>
<p>Lélegt Zoom.</p>
<h3>Viðmót</h3>
<p>Notendaviðmót Splashup er hefðbundið og minnir einna helst á Photoshop eða sambærilegan hugbúnað. Það er hins vegar frekar dökkt yfirlitum sem truflar nokkuð að mínu mati.</p>
<p>Það skortir tilfinnalega á að geta framkvæmt aðgerðir með lyklaborðinu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opnarlausnir.is/2011/01/02/splashup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picnik</title>
		<link>http://www.opnarlausnir.is/2011/01/02/picnik/</link>
		<comments>http://www.opnarlausnir.is/2011/01/02/picnik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 11:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grunnskóli]]></category>
		<category><![CDATA[Leikskóli]]></category>
		<category><![CDATA[Myndmennt]]></category>
		<category><![CDATA[Myndvinnsla]]></category>
		<category><![CDATA[Séreignahugbúnaður]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opnarlausnir.is/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Picnik er netlægt myndvinnsluforrit sem inniheldur fjölda aðgerða til að vinna með stafrænar myndir. Picnik er sérlega einfalt í notkun og hentar ágætlega til almennra lagfæringa eða smávægilegra breytinga á stafrænum ljósmyndum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Picnik er netlægt myndvinnsluforrit sem inniheldur fjölda aðgerða til að vinna með stafrænar myndir. Picnik er sérlega einfalt í notkun og hentar ágætlega til almennra lagfæringa eða smávægilegra breytinga á stafrænum ljósmyndum.</p>
<div class='et-learn-more clearfix'>
					<h3 class='heading-more'><span>Learn block</span></h3>
					<div class='learn-more-content'>asdfasdf asdf asdf asd</div>
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opnarlausnir.is/2011/01/02/picnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixlr</title>
		<link>http://www.opnarlausnir.is/2011/01/02/pixlr/</link>
		<comments>http://www.opnarlausnir.is/2011/01/02/pixlr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 11:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grunnskóli]]></category>
		<category><![CDATA[Leikskóli]]></category>
		<category><![CDATA[Myndmennt]]></category>
		<category><![CDATA[Myndvinnsla]]></category>
		<category><![CDATA[Séreignahugbúnaður]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opnarlausnir.is/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Pixlr er vandað netlægt teikniforrit sem inniheldur algeng teikniverkfæri ásamt aðgerðum til einfaldrar myndvinnslu. Pixlr er hannað með hinn almenna notanda í huga og er í senn einfalt, hraðvirkt og aðgengilegt. Eins og flest netlæg myndvinnsluforrit þá hentar Pixlr helst til vinnslu á smærri myndum, s.s. teikningum eða smærri ljósmyndum. Það sem skilur hins vegar á [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pixlr er vandað netlægt teikniforrit sem inniheldur algeng teikniverkfæri ásamt aðgerðum til einfaldrar myndvinnslu. Pixlr er hannað með hinn almenna notanda í huga og er í senn einfalt, hraðvirkt og aðgengilegt.<br />
<span id="more-345"></span><br />
Eins og flest netlæg myndvinnsluforrit þá hentar Pixlr helst til vinnslu á smærri myndum, s.s. teikningum eða smærri ljósmyndum. Það sem skilur hins vegar á milli Pixlr og fjölda annarra sambærilegra lausna er hveru vandað og öflugt forritið er. Pixlr inniheldur fjölmargar aðgerðir, bæði grunnaðgerðir í myndvinnslu en einnig verkfæri sem einungis má finna í stærri myndvinnsluforritum.</p>
<p>Pixlr er netlæg lausn og keyrir á flash. Það ætti að virka vel í öllum nútíma vefskoðurum.</p>
<p>Hægt er að vista myndir á eigin tölvu, eða beint í vinsælar vefþjónustur eins og Facebook eða Flickr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opnarlausnir.is/2011/01/02/pixlr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumo Paint</title>
		<link>http://www.opnarlausnir.is/2011/01/02/sumo-paint/</link>
		<comments>http://www.opnarlausnir.is/2011/01/02/sumo-paint/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 11:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grunnskóli]]></category>
		<category><![CDATA[Leikskóli]]></category>
		<category><![CDATA[Myndmennt]]></category>
		<category><![CDATA[Myndvinnsla]]></category>
		<category><![CDATA[Séreignahugbúnaður]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opnarlausnir.is/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Sumopaint er eitt besta netlæga teikniforritið sem völ er á. Notendaviðmótið minnir mjög á Photoshop og er ríkulega búið öflugum verkfærum. Sumopaint hentar sérstaklega vel til almennrar myndvinnslu í skólastarfi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sumopaint er eitt besta netlæga teikniforritið sem völ er á. Notendaviðmótið minnir mjög á Photoshop og er ríkulega búið öflugum verkfærum. Sumopaint hentar sérstaklega vel til almennrar myndvinnslu í skólastarfi.<br />
<span id="more-343"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opnarlausnir.is/2011/01/02/sumo-paint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ný útgáfa af Microsoft Security Essentials</title>
		<link>http://www.opnarlausnir.is/2010/12/26/ny-utgafa-af-microsoft-security-essentials/</link>
		<comments>http://www.opnarlausnir.is/2010/12/26/ny-utgafa-af-microsoft-security-essentials/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 18:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fréttir]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft security essentials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opnarlausnir.is/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hefur gefið út útgáfu 2.0 af hinu vinsæla og ókeypis vírusvarnarforriti Microsoft Security Essentials. Frekari upplýsingar um forritið má finna hér.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hefur gefið út útgáfu 2.0 af hinu vinsæla og ókeypis vírusvarnarforriti <a href="http://www.microsoft.com/security_essentials/">Microsoft Security Essentials</a>. Frekari upplýsingar um forritið má <a href="http://www.opnarlausnir.is/2010/10/30/microsoft-security-essentials/">finna hér</a>.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opnarlausnir.is/2010/12/26/ny-utgafa-af-microsoft-security-essentials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visuwords</title>
		<link>http://www.opnarlausnir.is/2010/10/30/visuwords/</link>
		<comments>http://www.opnarlausnir.is/2010/10/30/visuwords/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 18:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enska]]></category>
		<category><![CDATA[Framhaldsskóli]]></category>
		<category><![CDATA[Grunnskóli]]></category>
		<category><![CDATA[Háskóli]]></category>
		<category><![CDATA[Opinn hugbúnaður]]></category>
		<category><![CDATA[Þjónusta á Netinu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opnarlausnir.is/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Visuwords vefurinn er netlæg orða- og samheitaorðabók á ensku. Myndræn framsetning orða gerir það að verkum að Visuwords er eins og sniðin að kennslu. Ég mæli með Visuwords fyrir alla kennara sem hafa aðgang að gagnvirkum töflum. Visuwords er í raun myndrænt viðmót við WordNet gagnagrunninn sem er öllum opin (open source). WordNet er byggður [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="inngangur">Visuwords vefurinn er netlæg orða- og samheitaorðabók á ensku. Myndræn framsetning orða gerir það að verkum að Visuwords er eins og sniðin að kennslu. Ég mæli með Visuwords fyrir alla kennara sem hafa aðgang að gagnvirkum töflum.</p>
<p><span id="more-310"></span><br />
Visuwords er í raun myndrænt viðmót við WordNet gagnagrunninn sem er öllum opin (open source). WordNet er byggður af rannsakendum og nemendum við Princeton háskólann og er lýsandi dæmi um þá skemmtielgu hluti sem geta gerst þegar gögn eru aðgengileg fólki sem hefur áhuga og getu til að vinna með þau á skapandi hátt.</p>
<p>Þegar leitarorð er slegið inn í Visuwords spretta niðurstöðurnar fram eins og gorkúlur á ofurhraða og til verður margslungið orðakort eða tengslanet orða eða sem hægt er að rekja sig eftir. Hægt er að toga og teygja einstaka hluti orðakortsins og stækka og minnka að vild. Þegar músarbendillinn er staðsettur við einstakt orð birtist skilgreiningin á því í litlum ramma til hliðar við bendilinn.</p>
<p>Ég nota Visuwords iðlega á þann hátt með nemendum mínum í enskukennslu að við veljum áhugaverð orð og skoðum það ítarlega í sameiningu. Oftar en ekki í tengslum við lestur eða hlustun á texta dagsins af Breaking News English vefnum sem ég held mikið uppá. Einn af fjölmörgum kostum Visuwords er að tengingar á milli orða eru auðkenndar með mismunandi litum og lögun sem segir til um hvers eðlis sambandið er á milli orðanna. Þannig er t.a.m. augljóst hvort um er að ræða samheiti eða andheiti.</p>
<p>Visuwords er opinn hugbúnaður og kóðinn því aðgenglegur öllum sem áhuga hafa á því að nýta sér hann. Ef einhver hefur tíma og tækifæri væri spennandi að kanna möguleikan á því að tengja þetta viðmót við íslenskt orðasafn. Að vísu veit ég ekki til þess að neitt slíkt sé til opið og aðgengilegt á Netinu og væntanlega þyrfti gagnaskipanin að vera sambærileg við Wordnet. En það má alltaf láta sig dreyma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opnarlausnir.is/2010/10/30/visuwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

